您好,欢迎来到一舟眼镜供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月06日 今天 · 广西南宁实况 26℃

南宁天气南宁15天天气预报

⛈️ 21~27℃ 雷阵雨东风 3级 · 湿度76%
空气质量63 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:54
日落18:06
相对湿度76%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 29℃ / 21℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 21℃ / 12℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 20℃ / 17℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东南风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑