您好,欢迎来到一舟眼镜供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月06日 今天 · 西藏那曲实况 5℃

那曲天气那曲15天天气预报

☁️ -10~5℃ 阴西风 4级 · 湿度19%
空气质量29 · 优
紫外线强
风向风力西风 4级
日出08:11
日落18:58
相对湿度19%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 5℃ / -10℃ 西风 4级
11月07日 周六 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 2℃ / -8℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌨️阵雪 0℃ / -12℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌨️阵雪 -1℃ / -12℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌨️阵雪 -1℃ / -15℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 -1℃ / -13℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌨️小雪 2℃ / -11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌨️小雪 0℃ / -9℃ 西风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -13℃ 西风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 -1℃ / -11℃ 西风 5级
11月17日 周二 ☁️阴 -1℃ / -13℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 2℃ / -15℃ 西风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 3℃ / -10℃ 西风 6级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 3℃ / -15℃ 东风 2级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数较适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 19%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑